Listino articoli IDS Srl, Imballaggi del Sole, Liscate (MI)
Prezzi Prodotti Imballaggio
Al momento i prezzi dei prodotti per l'imballaggio, non sono consultabili attraverso le pagine pubbliche del sito web www.ids-srl.com, vi invitiamo quindi a contattarci al n. di Tel: 02 95351277 oppure inviarci una richiesta tramite la pagina dei contatti. Riceverete al più presto la nostra miglior offerta, per quantità o singole forniture, oppure un listino dedicato e relativa scala sconti. Anche per agenti e rivendite all'ingrosso. Grazie per la collaborazione. IDS Imballaggi del Sole
Cod.Art. | Descrizione |
Prezzo € |
(prezzi di listino prodotti imballaggio IVA esclusa) | ||
Scatole in cartone triplo | ||
| AA01 | Scatole Cartone triplo cm. 20x15x15 - s1 | |
| AA02 | Scatole Cartone triplo cm. 25x20x15 - s2 | |
| AA04 | Scatole Cartone triplo cm. 25x25x30 - s25 | |
| AA05 | Scatole Cartone triplo cm. 30x30x30 - s17 | |
| AA06 | Scatole Cartone triplo cm. 30,3x21,3x21 – s3 | |
| AA07 | Scatole Cartone triplo cm. 30,3x21,3x30 – s33 | |
| AA08 | Scatole Cartone triplo cm. 35x23,5x37,5 – s32 | |
| AA09 | Scatole Cartone triplo cm. 35x35x35 - s31 | |
| AA10 | Scatole Cartone triplo cm. 40x25x25 - s4 | |
| AA11 | Scatole Cartone triplo cm. 40x30x20 - s5 | |
| AA12 | Scatole Cartone triplo cm. 40x30x30 - s6 | |
| AA13 | Scatole Cartone triplo cm. 40x40x30 - s30 | |
| AA14 | Scatole Cartone triplo cm. 40x40x40 - s22 | |
| AA15 | Scatole Cartone triplo cm. 45x35x35 - s16 | |
| AA16 | Scatole Cartone triplo cm. 50x30x10 - s19 | |
| AA17 | Scatole Cartone triplo cm. 50x40x20 - s7 | |
| AA18 | Scatole Cartone triplo cm. 50x40x30 - s27 | |
| AA19 | Scatole Cartone triplo cm. 50x40x40 - s8 | |
| AA20 | Scatole Cartone triplo cm. 50x50x50 - s18 | |
| AA21 | Scatole Cartone triplo cm. 60x40x20 - s9 | |
| AA22 | Scatole Cartone triplo cm. 60x40x40 - s10 | |
| AA23 | Scatole Cartone triplo cm. 60x50x40 - s11 | |
| AA24 | Scatole Cartone triplo cm. 60x60x50 - s28 | |
| AA25 | Scatole Cartone triplo cm. 70x30x30 - s15 | |
| AA26 | Scatole Cartone triplo cm. 70x45x45 - s12 | |
| AA27 | Scatole Cartone triplo cm. 80x60x60 - s13 | |
| AA28 | Scatole Cartone triplo cm. 80x60x30 - s20 | |
| AA29 | Scatole Cartone triplo cm. 100X50x50 – s14 | |
Scatole triplo pesante | ||
| AB01 | Scatole triplo pesante cm. 70x50x50 | |
| AB02 | Scatole triplo pesante cm. 80x60x62 | |
| AB03 | Scatole triplo pesante cm. 90x70x60 | |
| AB04 | Scatole triplo pesante cm. 103x68x68 | |
Scatole Cartone tre onde misure estererne | ||
| AC01 | Scatole cartone tre onde cm. 40 x 30 x 43 | |
| AC02 | Scatole cartone tre onde cm. 60 x 40 x 43 | |
| AC02.00 | Scatole cartone tre onde cm. 60 x 50 x 43 | |
| AC03 | Scatole cartone tre onde cm. 80 x 60 x 47 | |
| AC04 | Scatole cartone tre onde cm. 120 x 80 x 77 | |
Scatole con bugnato | ||
| AD01 | Scatole con bugnato cm. 22x13x7 | |
| AD02 | Scatole con bugnato cm. 30x20x10 | |
Scatole fustellate | ||
| AE01 | Scatole fustellate 30,5 x 21,5 x 10,5 | |
| AE03 | Scatole fustellate 27 x 15 x 10 | |
| ZZA61 | Scatole fustellate 26 x 16 x 15 | |
| AE04 | Scatole fustellate 24 x 18 x 13 | |
| AE06 | Scatole fustellate 21 x 14 x 8 | |
| AE07 | Scatole fustellate 21 x 14 x 13 | |
| AE08 | Scatole fustellate 21 x 10 x 10 | |
| AE09 | Scatole fustellate 19 x 13 x 13 | |
| AE13 | Scatole fustellate 16 x 10 x 10 | |
| AE15 | Scatole fustellate 13 x 8 x 9 | |
| AE16 | Scatole fustellate 10 x 8 x 6 | |
Scatole postali | ||
| AF01 | Scatole postali cm. 24x18 | |
| AF02 | Scatole postali cm. 31x22 | |
Fogli di cartone | ||
| AG01 | Fogli cartone 100 x 100 | |
| AG02 | Fogli microonda scoperta 100 x 70 | |
Scatole Portabiti | ||
| AH01 | Portabiti 50 x 50 x 100 | |
| AH03 | Portabiti 50 x 50 x 120 | |
| AH02 | Portabiti 50 x 50 x 140 | |
Scatole per bottiglie | ||
| AL01 | Scatole cartone x 1 bottiglie cm.12,5x12,5x37,6 | |
| AL02 | Scatole cartone x 2 bottiglie cm. 23,5x12,5x37,6 | |
| AL03 | Scatole cartone x 3 bottiglie cm. 35x12,5x37,6 | |
| AL04 | Scatole cartone x 6 bottiglie cm. 35x23x37,6 | |
Scatole per archivio | ||
| AM01 | Scatole x archivio | |
Scatole ad altezza variabile | ||
| AP01 | Scatole ad altezza variabile cm. 43 x 30,5 x 18/25 | |
Bollearia a bolle piccole 115 gr/mq. | ||
| BA00 | Pluriboll h cm.100 mtl 100 - gr.115 | |
| BA002 | Pluriboll h cm.150 mtl 200 - gr.115 | |
Bollearia a bolle piccole 70 gr/mq. | ||
| BA01 | Pluriboll h cm.50 mtl 200 - gr.70 | |
| BA02 | Pluriboll h cm.100 mtl 100 - gr.70 | |
| BA03 | Pluriboll h cm.125 mtl 200 - gr.70 | |
| BA04 | Pluriboll h cm.150 mtl 200 - gr.70 | |
| BA05 | Pluriboll h cm.200 mtl 100 - gr.70 | |
Bollearia triplo strato | ||
| BA06 | Pluriboll h cm.100 mtl 150 - gr.150 triplo strato | |
Light boll | ||
| BB01 | Lightboll h cm. 100 mtl 100 | |
| BB02 | Lightboll h cm. 125 mtl 200 | |
Bollearia con Carta | ||
| BC01 | Pluriboll + Carta h cm. 100 mtl 100 | |
| BC02 | Pluriboll + Carta h cm. 150 mtl 100 | |
Bollearia a bolle grosse d 25-160 gr/mq | ||
| BD01 | Maxiboll h cm. 100 mtl 34 | |
| BD02 | Maxiboll h cm. 50 mtl 34 | |
Mini boll | ||
| BE02 | Miniboll h cm. 100 mtl 10 | |
Bollearia pretagliato | ||
| BF01 | Pluriboll pret. cm. 50 x 30 Fogli 100 | |
Polifrene | ||
| BG01 | Polifrene mm.2 - h cm. 120 - mq. 300 | |
| BG02 | Polifrene mm.2 - h cm. 150 - mq. 375 | |
Bollearia antistatico | ||
| BH01 | Pluriboll antistatico h cm. 100 | |
Carta da pacco | ||
| CA01 | Carta da pacco tipo d gr. 80 cm. 100x150 | |
| Velina extra | ||
| CB01 | Carta velina cm. 100x150 | |
Carta catramata | ||
| CC01 | Carta catramata h cm. 100 - mtl 100 | |
| CC02 | Carta catramata h cm. 120 - mtl 100 | |
| CC03 | Carta catramata h cm. 150 - mtl 100 | |
| Carta crespata | ||
| CD01 | Carta crespata h. cm. 8 confezioni da kg. 25 | |
Sacchetti in Politene | ||
| DA01 | Sacchetti in Politene 6 x 9 conf. da 100 pz | |
| DA02 | Sacchetti in Politene 8 x 15 conf. da 100 pz | |
| DA03 | Sacchetti in Politene 12 x 20 conf. da 100 pz | |
| DA04 | Sacchetti in Politene 15 x 30 conf. da 100 pz | |
| DA05 | Sacchetti in Politene 25 x 35 conf. da 100 pz | |
| DA06 | Sacchetti in Politene 30 x 45 conf. da 100 pz | |
| DA07 | Sacchetti in Politene 40 x 60 conf. da 100 pz | |
| DA08 | Sacchetti in Politene 55 x 75 conf. da 100 pz | |
| DA09 | Sacchetti in Politene 60 x 90 conf. da 100 pz | |
| DA10 | Sacchetti in Politene 80 x 140 conf. da 100 pz | |
Copriabiti in Politene | ||
| DA11 | Sacchetti copriabiti corto cm. 90 conf. da 100 pz | |
| DA12 | Sacchetti copriabiti lungo cm. 120 conf. da 100 pz | |
Sacchetti con chiusura a pressione | ||
| DB01 | Sacc. pol. chiusura press. cm. 6x8 conf. da 100 pz | |
| DB02 | Sacc. pol. chiusura press. cm. 7x11 conf. da 100 pz | |
| DB03 | Sacc. pol. chiusura press. cm. 10x15 conf. da 100 pz | |
| DB04 | Sacc. pol. chiusura press. cm. 12x18 conf. da 100 pz | |
| DB05 | Sacc. pol. chiusura press. cm. 15x22 conf. da 100 pz | |
| DB06 | Sacc. pol. chiusura press. cm. 18x25 conf. da 100 pz | |
| DB07 | Sacc. pol. chiusura press. cm. 23x32 conf. da 100 pz | |
| DB08 | Sacc. pol. chiusura press. cm. 35x45 conf. da 100 pz | |
Buste Bollearia | ||
| DC01 | Buste Pluriboll cm.9,5x16,5 tipo 1 | |
| DC02 | Buste Pluriboll cm.11,x 21,5 tipo 2 | |
| DC03 | Buste Pluriboll cm.14,5,x 21,5 tipo 3 | |
| DC04 | Buste Pluriboll cm.17,5,x 26,5 tipo 4 | |
| DC05 | Buste Pluriboll cm.21,5,x 26,5 tipo 5 | |
| DC06 | Buste Pluriboll cm.21,5,x 34 tipo 6 | |
| DC07 | Buste Pluriboll cm.22,5,x 34 tipo 7 | |
| DC08 | Buste Pluriboll cm.26,5,x 36 tipo 8 | |
| DC09 | Buste Pluriboll cm.39,5,x 44,5 tipo 9 | |
| DC10 | Buste Pluriboll cm.34,5,x 47 tipo 10 | |
Sacchetti Bollearia | ||
| DD01 | Sacchetti Pluriboll cm. 10 x 15 | |
| DD02 | Sacchetti Pluriboll cm. 12 x 20 | |
| DD03 | Sacchetti Pluriboll cm. 20 x 30 | |
| DD04 | Sacchetti Pluriboll cm. 26 x 26 | |
| DD05 | Sacchetti Pluriboll cm. 25 x 35 | |
| DD06 | Sacchetti Pluriboll cm. 30 x 40 | |
Pac plus | ||
| DE01 | Buste pac plus cm. 17 x 22,5 | |
| DE02 | Buste pac plus cm. 23 x 32,5 | |
| DE03 | Buste pac plus cm. 32,5 x 42,5 | |
Packing list | ||
| Neutro misure interne | ||
| DF04 | Packing list anonimo cm. 18x13 | |
| DF02 | Packing list anonimo cm. 22x16,5 | |
| Stampato misure interne | ||
| DF05 | Packing list stampato cm. 18x13 | |
| DF03 | Packing list stampato cm. 22x11 | |
| DF01 | Packing list stampato cm. 22x16,5 | |
Sacchi tela juta sintetica | ||
| DG01 | Sacchi juta sintetica cm. 70 x 120 | |
Tubolare in Politene | ||
| DH01 | Tubolare in pol. cm.8 diam. cm.5 | |
| DH02 | Tubolare in pol. cm.12 diam. cm.7,5 | |
| DH03 | Tubolare in pol. cm.16 diam. cm.10 | |
| DH04 | Tubolare in pol. cm.22 diam. cm.14 | |
| DH05 | Tubolare in pol. cm.30 diam. cm.19 | |
| DH06 | Tubolare in pol. cm.40 diam. cm.25,5 | |
Saldatrici | ||
| DI01 | Saldatrice per Sacchetti tis-100 | |
| DI02 | Saldatrice per Sacchetti tis-200 | |
| DI03 | Saldatrice per Sacchetti tis-300 | |
| DI04 | Saldatrice per Sacchetti tis-400 | |
| DI05 | kit ricambi Saldatrice tis-100 | |
| DI06 | kit ricambi Saldatrice tis-200 | |
| DI07 | kit ricambi Saldatrice tis-300 | |
| DI08 | kit ricambi Saldatrice tis-400 | |
Sigilla Sacchetti | ||
| DL01 | Sigilla Sacchetti piccoli mm.12 | |
| DL02 | Sigilla Sacchetti grandi mm.15 | |
Shoppers ecologici | ||
| DM01 | Shoppers ecologici cm. 30x60 | |
Shoppers bianchi | ||
| DN01 | Shoppers bianchii cm. 40x65 | |
| DN02 | Shoppers bianchii cm. 50x80 | |
Shoppers Carta maniglia Carta | ||
| DO01 | Shoppers Carta bianco cm. 23x10x32 | |
| DO02 | Shoppers Carta avana cm. 23x10x32 | |
| DO03 | Shoppers Carta bianco cm. 32x13,5x42 | |
| DO04 | Shoppers Carta avana cm. 32x13,5x42 | |
| DO05 | Shoppers Carta bianco cm. 44x14x50 | |
| DO06 | Shoppers Carta avana cm. 44x14x50 | |
Bobine polietilene | ||
| DP01 | Politene monopiega mm. 0,10 cm. 100/200 | |
| DP02 | Politene monopiega mm. 0,10 cm. 150/300 | |
| DP03 | Politene monopiega mm. 0,10 cm. 200/400 | |
Sacchetti antistatici opachi | ||
| DQ01 | Sacchetti antistatici eld-101 cm. 15 x 20 | |
| DQ02 | Sacchetti antistatici eld-101 cm. 30 x 40 | |
Sacchi raccolta rifiuti | ||
| DR01 | Sacchi spazzatura neri | |
| DR02 | Sacchi spazzatura gialli | |
Carta e tessuto | ||
| DS01 | Rotoli strofirol | |
| DS02 | Carrello porta strofirol | |
| DS03 | Carta igienica (conf: 40 Rotoli) | |
Stracci bianchi | ||
| DT01 | Stracci bianchi ( conf. da kg. 10 circa) | |
Paglia | ||
| EA01 | Paglia comune depolverizzata kg 15/16 | |
Film estensibile trasparente | ||
| FA00 | Confez. Film trasp. cm.10 x mtl 150 (30 Rot.+man.) | |
| FA01 | Maniglia x Film estensibile h. cm. 50 | |
| FA02 | Film estensibile trasparente h. cm. 50 | |
| FA05 | Film estensibile trasparente cm.10 x mtl 150 | |
Film estensibile colorato | ||
| FA03 | Film estensibile nero h. cm. 50 | |
| FA04 | Film estensibile bianco h. cm. 50 | |
Film estensibile macchinabile | ||
| Film estens. macchinabile (circa 16kg. a Bobina) | ||
Angolari |
||
| GA01 | Angolari in plastica piccoli pz. 1000 | |
| GA02 | Angolari in plastica grandi pz. 1000 | |
Incollatrice elettrica | ||
| HA01 | Incollatrice elettrica | |
| HA02 | Colla stick mm. 12/200 kg. 5 | |
Cucitrici | ||
| HB01 | Cucitrice manuale roma box 35/15 - 35/19 leggera | |
Punte | ||
| HC01 | Punte metalliche 35/19 pz. 2000 | |
| HC02 | Punte metal. 108/13 conf. 5000 pz x rocama 10 | |
Punte a rullo | ||
| HD01 | Punte a rullo 35/19 - 3/4 conf. da 24.000 pz | |
Imballi per bottiglie | ||
| IMB01 | Imballo x 1 bottiglia scatola + Polistirolo | |
| IMB02 | Imballo x 2 bottiglie scatola + Polistirolo | |
| IMB03 | Imballo x 3 bottiglie scatola + Polistirolo | |
| IMB04 | Imballo x 6 bottiglie scatola + Polistirolo | |
Rete Tubolare | ||
| LA01 | Rete Tubolare neutra tp 5 mm. 7/15 - mtl 200 | |
| LA02 | Rete Tubolare viola tp 10 mm. 10/20 - mtl 200 | |
| LA03 | Rete Tub. neutra tp 20/15 mm. 20/50 - mtl 200 | |
| LA03.01 | Rete Tubolare blu tp 20 mm. 25/50 - mtl 200 | |
| LA05.01 | Rete Tubolare gialla tp 50 mm. 35/70 - mtl 100 | |
| LA06 | Rete Tubolare marrone tp 75 mm. 50/75 - mtl 200 | |
| LA07.01 | Rete Tubolare rossa tp 100 mm. 50/100 - mtl 100 | |
| LA08 | Rete Tub. neutra tp 220 mm. 125/250 - mtl 220 | |
Cartellini | ||
| MA01 | Cartellini con foro | |
Etichette autoadesive | ||
| MB01 | Etichette adesive fragile | |
| MB02 | Etichette adesive freccia | |
| MB03 | Etichette adesive sovrapacco cm. 14,2 x 11 | |
| MB05 | Etichette adesive alto | |
Nastro Adesivo PVC | ||
| NA01 | Nastro Adesivo PVC avana mm.75x66 mt | |
| NA02 | Nastro Adesivo PVC avana mm.50x66 mt | |
| NA03 | Nastro Adesivo PVC trasparente mm.50x66 mt | |
| NA03.01 | Nastro Adesivo PVC trasparente mm.25x66 mt | |
| NA03.02 | Nastro Adesivo PVC trasparente mm.19x66 mt | |
| NA04 | Nastro Adesivo PVC bianco mm.50x66 mt | |
| NA05 | Nastro Adesivo PVC colorato mm.50x66 mt | |
Nastro Adesivo polipropilene | ||
| NB01 | Nastro Adesivo PPL avana mm.50x66 mt | |
| NB02 | Nastro Adesivo PPL trasparente mm.50x66 mt | |
Nastro Adesivo rinforzato | ||
| NC01 | Nastro Adesivo rinforzato mm. 50x50 mt. | |
| NC02 | Nastro Adesivo rinforzato mm. 25x50 mt. | |
Nastri Adesivi in Carta crespata | ||
| ND01 | Nastri Adesivi Carta crespata mm. 50x50 mt. | |
| ND02 | Nastri Adesivi Carta crespata mm. 25x50 mt. | |
| ND03 | Nastri Adesivi Carta crespata mm. 19x50 mt. | |
Nastri Adesivi stampati | ||
| NE01 | Nastro fragile mm. 50x66 mt. | |
| NE02 | Nastro sigillo di garanzia mm. 50x66 mt. | |
Protezione Etichette | ||
| NF01 | Cellophane trasparente mm. 150x66 mt. | |
| NF02 | Etichettatrice x cellophane trasparente | |
TendiNastri | ||
| NG01 | TendiNastro tipo v x Nastro da mm. 75 | |
| NG02 | TendiNastro tipo v x Nastro da mm. 50 con friz. | |
| NG03 | TendiNastro tavolo plast. x Nastro mm. 25 x 66 | |
Biadesivi | ||
| NH01 | Nastro biadesivo mm. 50x25 mt. | |
Nastri Ecophan | ||
| NH01 | Nastro adesivo Ecophan trasparente 19x66 | |
Carta ondulata | ||
| OA01 | Carta ondulata h cm. 100 kg. 25 ca. | |
| OA02 | Carta ondulata h cm. 120 kg. 25 ca. | |
Riempimento |
||
| PA01 | Sacco Polistirolo styrosun 1/4 mq. | |
| PA02 | Sacco palline di Polistirolo 1/5 mq. | |
Lastre in Polistirolo | ||
| PB01 | Lastre in Polistirolo cm. 100 x 100 x 2 | |
| PB02 | Lastre in Polistirolo cm. 100 x 100 x 3 | |
| PB03 | Lastre in Polistirolo cm. 100 x 100 x 5 | |
| PB04 | Lastre in Polistirolo cm. 200 x 100 x 2 | |
| PB05 | Lastre in Polistirolo cm. 200 x 100 x 3 | |
Imballi per bottiglie | ||
| PC01 | Polistirolo x 1 bottiglia | |
| PC02 | Polistirolo x 2 bottiglie | |
| PC03 | Polistirolo x 3 bottiglie | |
| PC04 | Polistirolo x 6 bottiglie | |
Reggia in polipropilene | ||
| RA01 | Reggia in plastica 12 x 0,60 mtl 1000 | |
| RA02 | Reggia in plastica 15 x 0,60 mtl 1000 | |
| RA03 | Reggia in plastica 12 x 0,60 mtl 2500 | |
Reggiatrici per Reggia in PPL | ||
| RB01 | TendiReggia x Reggia plastica mm. 13/16 | |
Sigilli per Reggia plastica | ||
| RB02 | Sigilli x Reggia plastica mm.12 pz. 2000 | |
| RB03 | Sigilli x Reggia plastica mm.15 pz. 2000 | |
Carrelli per Reggia |
||
| RB04 | Carrello x Reggia plastica piccolo | |
| RB05 | Carrello x Reggia plastica grande | |
| RC00 | Carrello x Reggia ferro | |
Reggiatrici per Reggia in acciaio | ||
| RC01 | TendiReggia x Reggia ferro mm. 13/16 | |
Sigilli per Reggia metallica | ||
| RC02 | Sigilli x Reggia ferro mm. 13 pz. 2000 | |
Reggia metallica | ||
| RC03 | Reggia ferro mm. 13 | |
| RC04 | Reggia ferro mm. 16 | |
Sigilli e piombini | ||
| RD01 | Legacci animati cm. 10 pz. 1000 | |
| RD02 | Legacci animati cm. 15 pz. 1000 | |
| RD03 | Bobina piattina animata mt. 1800 | |
| RD04 | Sigilli di sicurezza numerati pz. 200 v88l | |
Guanti e Cutter | ||
| RD05 | Kutter | |
| RD06 | Ricambi x kutter 10 lame | |
| RD07 | Guanti palmo fiore | |
Sacchetti Sali disidratanti | ||
| SA01 | Sali disidratanti gr. 10 | |
| SA02 | Sali disidratanti gr. 60 | |
| SA03 | Sali disidratanti gr. 120 | |
| SA04 | Sali disidratanti gr. 240 | |
Bancali EPAL | ||
| TA01 | Bancali EPAL cm. 120x80 a 4 vie | |
Bancali EPAL trattati | ||
| TA02 | Bancali EPAL trattati cm. 120x80 a 4 vie | |
Bancali in pressato | ||
| TB01 | INKA Pallets cm. 120x80 f/8l (kg.900) | |
| TB02 | INKA Pallets cm. 80x60 f/64l (kg.500) | |
| TB03 | INKA Pallets cm. 60x40 f/64 (kg.250) | |
| TB04 | INKA Pallets cm.120x100 f/10l (kg.900) | |
Bancali in plastica | ||
| TC01 | Bancali in plastica cm 120x80 a 4 vie | |
Bancali in legno | ||
| TD01 | Bancali in legno cm 120x80 a 4 vie | |
Profili in Politene espanso | ||
| UA01 | Profili u-tulip 15-25 mt. 2 | |
| UA02 | Profili u-tulip 45-65 mt. 2 | |
| UA03 | Profili l 50 x 50 mt. 2 | |
Profili di protezione | ||
| UB01 | angolari in cartone alluminato mt. 2 | |
Tubi con tappo | ||
| ZA01 | Tubi cartone + tappo d.cm.5 lungh. cm. 36 | |
| ZA02 | Tubi cartone + tappo d.cm.6,1 lungh. cm. 53 | |
| ZA03 | Tubi cartone + tappo d.cm.7,9 lungh. cm. 73 | |
| ZA04 | Tubi cartone + tappo d.cm.10,3 lungh. cm. 113 | |